
NIK | : 1112352405370036 |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Gresik, 26 Desember 1995 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Tahfidz |
Status | : Guru Tetap |
Jenis GTK | : Guru Tahfidz |
+623223106655 | |
tvminan@gmail.com | |
NIK | : 1112352405370036 |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Gresik, 26 Desember 1995 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Tahfidz |
Status | : Guru Tetap |
Jenis GTK | : Guru Tahfidz |
+623223106655 | |
tvminan@gmail.com | |