
NIK | : 1112352405370043 |
NIP | : 1112352405370043 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : |
Agama | : Lamongan, 30 Juli 1999 |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Sastra Inggris |
Status | : Guru Tetap |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
+623223106655 | |
tvminan@gmail.com | |
NIK | : 1112352405370043 |
NIP | : 1112352405370043 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : |
Agama | : Lamongan, 30 Juli 1999 |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Sastra Inggris |
Status | : Guru Tetap |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
+623223106655 | |
tvminan@gmail.com | |