NIK | : 1112352405370002 |
NIP | : 1112352405370002 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Lamongan, 26 Januari 1998 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : |
Status | : Guru Tetap |
Jenis GTK | : Public Relation |
+623223106655 | |
tvminan@gmail.com | |
NIK | : 1112352405370002 |
NIP | : 1112352405370002 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Lamongan, 26 Januari 1998 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : |
Status | : Guru Tetap |
Jenis GTK | : Public Relation |
+623223106655 | |
tvminan@gmail.com | |